PLANTER eхtra-geo – это двухслойная полимерная профилированная дренажная мембрана, применяемая в промышленном, гражданском, транспортном и гидротехническом строительстве.
Мембрана профилированная PLANTER Extra-geo
СТО 72746455-3.4.2-2014
PLANTER eхtra-geo – это двухслойная полимерная профилированная дренажная мембрана, применяемая в промышленном, гражданском, транспортном и гидротехническом строительстве. Материал изготавливают путём формирования в единое полотно сырьевой массы из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Вся площадь лицевой поверхности мембран выполнена в виде выступов высотой 8,5 мм, к которым термически зафиксирован фильтрующий слой из геотекстиля Typar SF27.
Особенности и преимущества:
- Высокая прочность
- Устойчивость к химическому и биологическому воздействию
- Эффективный дренаж
- Сокращение времени на монтаж дренажа
- Устойчивость к прорастанию корней
- Долговечность
Применение:
Двухслойные мембраны с геотекстилем применяются в качестве дренажного слоя в системах пластовых и пристенных дренажей при строительстве подземных частей зданий и сооружений, транспортных, железнодорожных тоннелей, и перегонных тоннелей метрополитенов, при рекультивации полигонов ТКО (ТБО), мелиорационных каналов и водоемов, в том числе хвостохранилищ; а также в качестве дренажного, защитного, разделительного и противокорневого слоя в конструкциях эксплуатируемых и зелёных кровель. Также дренажные мембраны PLANTER Geo / PLANTER Extra Geo применяются при благоустройстве территории в качестве дренажного слоя мягких отмосток, тротуарных дорожек и площадок.
Характеристики:
| Наименование показателя | Ед. изм. | PLANTER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| extra | standard | eco | geo | extra-geo | ||||
| Толщина полотна | мм | 0,8 | 0,55 | 0,55 | 0,6 | 0,8 | ||
| Высота выступа | мм | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||
| Масса 1м², не менее | кг | 0,8 | 0,55 | 0,45 | 0,65 | 0,9 | ||
| Предел прочности на сжатие | кПа | 550 | 280 | 200 | 350 | 580 | ||
| Максимальная сила растяжения, не менее, метод А: | Н/50 мм | |||||||
| вдоль рулона | 450 | 280 | 200 | 420 | 590 | |||
| поперек рулона | 450 | 280 | 200 | 420 | 590 | |||
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, не менее | % | 18 | 20 | 20 | 30 | 18 | ||
| Сопротивление статическому продавливанию, метод В, не менее | кг | 20 | ||||||
| Гибкость на брусе радиусом 5 мм при пониженной температуре, не более | °С | - 45 | ||||||
| Водопоглощение по массе | % | 1 | ||||||
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 24 ч | ― | отсутствие следов проникновения воды | ||||||
| Изменение линейных размеров при 80°С, не более: вдоль рулона поперек рулона | % | 2,0 2,0 | ||||||
| Фильтрационные и гидравлические характеристики PLANTER geo: | ||||||||
| Коэффициент фильтрации, при давлении: | м/сут | i = 0,1 | i = 1,0 | i = 5,0 | ||||
| 2,0 кПа | 13780 | 914 | 204 | |||||
| 200,0 кПа | 773 | 65 | 10 | |||||
| Водопроницаемость, при давлении: | л/ (м2с) | i = 0,1 | i = 1,0 | i = 5,0 | ||||
| 2,0 кПа | 5,1 | 4,0 | 2,5 | |||||
| 200,0 кПа | 0,8 | 0,5 | 0,1 | |||||
| Фильтрационные и гидравлические характеристики PLANTER extra-geo: | ||||||||
| Коэффициент фильтрации, при давлении: | м/сут | i = 0,1 | i=0,02 | i=0,03 | ||||
| 2,0 кПа | 915 | 5093 | 2398 | |||||
| 200,0 кПа | 65 | 300 | 206 | |||||
| Водопроницаемость, при давлении: | л/(м2с) | i = 0,1 | i=0,02 | i=0,03 | ||||
| 2,0 кПа | 8,3 | 9,2 | 9,0 | |||||
| 200,0 кПа | 2,1 | 4,6 | 4,6 | |||||
| Химическая стойкость к агрессивным средам: | ||||||||
| Серная кислота (раствор 15%) | - | физико-механические характеристики после воздействия в течение 28 суток не изменились более чем на 10%. | ||||||
| Сульфат натрия (раствор 15%) | ||||||||
| Гидроксид натрия (раствор 15%) | ||||||||
| Физико-механические характеристики геотекстильного материала: | ||||||||
| Тип исходного сырья | - | полипропилен (РР) | ||||||
| Технология производства | - | термоскрепление непрерывных волокон | ||||||
| Поверхностная плотность | г/м2 | 90 | ||||||
| Разрывная нагрузка в продольном и поперечном направлениях, не менее | кН/м | 5,3 | ||||||
| Относительное удлинение при разрыве | % | 45 | ||||||
| Нагрузка при 5%-ном удлинении | кН/м | 2,6 | ||||||
Геометрические параметры:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение |
|---|---|---|---|
| Длина | м | ±0,1 | 15 |
| Ширина | м | ±0,03 | 2 |
| Толщина | мм | ±15% | 0.8 |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу несколько вариантов оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный платеж с НДС (банковский перевод)
- Банковская карта (карты действующие на территории России)
- Оплата курьеру при получении товара
